![]() |
|
| Program launch date | March 2008 |
| First flight date | Scheduled for 2012 |
| Certification date | 2012 |
| First delivery date | 2H/2012 |
| Number of crew and passengers | 2+10 |
| Cabin dimensions (LxHxW) | 6×6.8 ft |
| Cabin Volume | 860 cu ft |
| Exterior length | 67ft 4in / 20.52m |
| Exterior height | 22ft 1in / 6.74m |
| Wingspan | 66ft 5in / 20.25m |
| Engine make/model | Honeywell HTF7500-E (2) |
| Engine thrust rating (sea level,ISA) | 6,540 lb |
| Avionics suite | Rockwell Collins Pro Line Fusion |
| Mmo | Mach 0.83 |
| High-speed cruise speed | Mach 0.82 |
| NBAA IFR range at long-range cruise | 3,000 nm / 5,600 km |
| Certified maximum altitude | 45,000 ft / 13,716 m |
| TOFL at MTOW, ISA, SL | 4,600 ft |
| Landing distance | 2,400 ft |
| Cabin altitude at maximum altitude | 6,000 ft |
| Number of aircraft on order | 100+ |
| Standard equipped price | $18.40 million |
A-Tradex Aviation News
Worldwide Aviation News
Pages
Archives
Categories
- Latest News (5)
- New Aircraft (28)
- Photo Galleries (5)
- Uncategorized (2)
