![]() |
|
| Program launch date | May 2008 |
| Certification date | 2011 |
| First delivery date | 2011 |
| Number of crew and passengers | 2+11/18 |
| Cabin dimensions (LxHxW) | 53.6×6.4×8.5ft |
| Cabin Volume | 2,138 cu ft |
| Engine make/model | Rolls-Royce BR725 A1-12 |
| Engine thrust rating (sea level,ISA) | 16,000 lb |
| Avionics suite | Gulfstream (Honeywell) Planeview II |
| MTOW | 99,600 lb |
| MLW | 83,500 lb |
| ZFW | 60,500 lb |
| BOW | 54,000 lb |
| Maximum fuel weight | 44,200 lb |
| Mmo | Mach 0.925 |
| High-speed cruise speed | Mach 0.90 |
| Long-range cruise speed | Mach 0.85 |
| NBAA IFR range at long-range cruise | 7,000 nm |
| Certified maximum altitude | 51,000 ft |
| Cabin altitude at maximum altitude | 4,850 ft |
| Balanced field length (sea level,ISA) | 6,000 ft (takeoff distance) |
| Number of aircraft on firm order | 100+ |
| Standard equipped price | High $50 million range |
A-Tradex Aviation News
Worldwide Aviation News
Pages
Archives
Categories
- Latest News (5)
- New Aircraft (28)
- Photo Galleries (5)
- Uncategorized (2)
