![]() |
|
| Program launch date | October 2009 |
| First flight date | September 23rd 2009 |
| Certification date | 2H/2010 |
| First delivery date | 2H/2010 |
| Number of crew and passengers | 2+14 |
| Cabin dimensions (LxHxW) | 49′10″x 6 “x 6′11″ / 15.18×1.82×2.10 m |
| Cabin Volume | 1,650 cu ft / 46.7 cu meters |
| Engine make/model | Rolls-Royce AE 3007A2 (2) |
| Engine thrust rating (sea level,ISA) | 9,020 lb |
| Avionics suite | Honeywell Primus Elite |
| MTOW | 53,572 lb / 24,300 kg |
| MLW | 44,092 lb / 20,000 kg |
| BOW | 31,284 lb / 14,190 kg |
| Vmo | 300 KCAS |
| Vfe | 160 KCAS |
| High-speed cruise speed | Mach 0.80 |
| Normal cruise speed | Mach 0.78 |
| NBAA IFR range at long-range cruise | 3,900 nm / 7,223 km |
| Certified maximum altitude | 41,000 ft / 12,497 m |
| TOFL at MTOW, ISA, SL | 5,741 ft / 1,750 m |
| Landing distance | 2,854 ft / 870 m |
| Maximum payload | 4,872lb / 2,210 kg |
| Standard equipped price | $29.5 million |
A-Tradex Aviation News
Worldwide Aviation News
Pages
Archives
Categories
- Latest News (5)
- New Aircraft (28)
- Photo Galleries (5)
- Uncategorized (2)
