![]() |
|
| Program launch date | October 2009 |
| First flight date | September 23rd 2009 |
| Certification date | 2H/2010 |
| First delivery date | 2H/2010 |
| Number of crew and passengers | 2+14 |
| Cabin dimensions (LxHxW) | 49′10″x 6 “x 6′11″ / 15.18×1.82×2.10 m |
| Cabin Volume | 1,650 cu ft / 46.7 cu meters |
| Engine make/model | Rolls-Royce AE 3007A2 (2) |
| Engine thrust rating (sea level,ISA) | 9,020 lb |
| Avionics suite | Honeywell Primus Elite |
| MTOW | 53,572 lb / 24,300 kg |
| MLW | 44,092 lb / 20,000 kg |
| BOW | 31,284 lb / 14,190 kg |
| Vmo | 300 KCAS |
| Vfe | 160 KCAS |
| High-speed cruise speed | Mach 0.80 |
| Normal cruise speed | Mach 0.78 |
| NBAA IFR range at long-range cruise | 3,900 nm / 7,223 km |
| Certified maximum altitude | 41,000 ft / 12,497 m |
| TOFL at MTOW, ISA, SL | 5,741 ft / 1,750 m |
| Landing distance | 2,854 ft / 870 m |
| Maximum payload | 4,872lb / 2,210 kg |
| Standard equipped price | $29.5 million |
Archive for the ‘New Aircraft’ Category
Embraer Legacy 650
Hawker Beechcraft: Hawker 900XP
![]() |
|
| Program launch date | October 2006 |
| First flight date | August 2006 |
| Certification date | August 2007 |
| First delivery date | Late 2007 |
| Number of crew and passengers | 2+8 |
| Cabin dimensions (LxHxW) | 21.3×5.7×6 ft / 6.5×1.75×1.83m |
| Cabin volume | 604 cu ft |
| External length | 51ft 2 in / 15.60 m |
| External height | 18ft 1 in / 5.51 m |
| Wingspan | 54ft 4 in / 16.56 m |
| Engine make/model | Honeywell TFE-731-50R (2) |
| Engine thrust rating (sea level,ISA) | 4660 lb / 20.7 kN |
| Avionics suite | Rockwell Collins Pro Line 21 |
| MTOW | 28,000 lb |
| MLW | 23,350 lb |
| ZFW | 18,450 lb |
| BOW | 16,420 lb |
| Usable fuel weight | 10,000 lb |
| Mmo | Mach 0.80 |
| Vmo | 310 kcas |
| High-speed cruise | 466 kt / 536 mph / 863 km/h |
| Long-range cruise | Mach 0.70 / 402 ktas |
| NBAA IFR range at long-distance cruise | 2,950 nm / 5463 km |
| Certified maximum altitude | 41,000 ft / 12,497 m |
| Cabin altitude at maximum altitude | 8,000 ft |
| Balanced field length for takeoff | 4,696 ft |
| Standard equipped price | $14.3 million |
Hawker Beechcraft: Hawker 750
![]() |
|
| Program launch date | October 2006 |
| First flight date | August 2007 |
| Certification date | February 2008 |
| First delivery date | May 2008 |
| Number of crew and passengers | 2+8 |
| Cabin dimensions (LxHxW) | 21.3×5.7×6 ft / 6.5×1.75×1.83m |
| Cabin volume | 604 cu ft |
| External length | 51ft 2 in / 15.60 m |
| External height | 18ft 1 in / 5.51 m |
| Wingspan | 51ft 4 in / 15.65 m |
| Engine make/model | Honeywell TFE-731-5BR (2) |
| Engine thrust rating (sea level,ISA) | 4660 lb / 20.7 kN |
| Avionics suite | Rockwell Collins Pro Line 21 |
| MTOW | 27,000 lb |
| MLW | 23,350 lb |
| ZFW | 18,450 lb |
| BOW | 16,200 lb |
| Usable fuel weight | 10,000 lb |
| Mmo | Mach 0.78 |
| Vmo | 310 kcas |
| High-speed cruise | 466 kt / 536 mph / 863 km/h |
| Long-range cruise | Mach 0.70 / 402 ktas |
| NBAA IFR range at long-distance cruise | 2,200 nm / 4074 km |
| Certified maximum altitude | 41,000 ft / 12,497 m |
| Cabin altitude at maximum altitude | 8,000 ft |
| Balanced field length for takeoff | 4,696 ft |
| Standard equipped price | $12.2 million |
Dassault: Falcon 7X
![]() |
|
| Certification date | April 2007 |
| First delivery date | June 2007 |
| Number of crew and passengers | 2+10/12 |
| Cabin dimensions (LxHxW) | 39ft 1inx6ft 2inx7ft 8in / 11.9×1.88×2.34 m |
| Cabin volume | 1,552 cu ft |
| Engine make/model | P&WC PW307A (3) |
| Engine thrust rating (sea level,ISA) | 6,400 lb / 28.46 kN |
| Avionics suite | Honeywell EASy |
| Exterior Length | 76 ft 1 in / 23.19 m |
| Exterior height | 25 ft 8 in / 7.86 m |
| Wingspan | 86 ft / 26.21 m |
| MTOW | 69,000lb / 31,299 kg |
| MLW | 62,400 lb |
| ZFW | 41,000 lb |
| BOW | 34,272 lb |
| Usable fuel weight | 31,940 lb |
| Vmo | 515 kts / 593 mph / 953 km/h |
| Cruise speed | 486 kts / 559 mph / 900 km/h |
| NBAA IFR range at long-distance cruise | 5.950 nm / 11,019 km |
| Certified maximum altitude | 51,000 ft / 15,545 m |
| Cabin altitude at maximum altitude | 6,000 ft |
| Balanced field length for takeoff | 5,505 ft |
| Landing distance | 2,262 ft |
| Number of aircraft on order | 165+ |
| Standard equipped price | $41 million |
Dassault: Falcon 2000DX
![]() |
|
| Program launch date | November 2005 |
| First flight date | June 2007 |
| Certification date | October 2007 |
| First delivery date | March 2008 |
| Number of crew and passengers | 2+8 |
| Cabin dimensions (LxHxW) | 26ft 2inx6ft 2inx7ft 8in / 7.93×1.88×2.34 m |
| Cabin volume | 1,024 cu ft |
| Engine make/model | P&WC PW308C (2) |
| Engine thrust rating (sea level,ISA) | 7,000 lb |
| Avionics suite | Honeywell EASy |
| MTOW | 41,000 lb |
| MLW | 39,300 lb |
| ZFW | 29,700 lb |
| BOW | 23,190 lb |
| Usable fuel weight | 14,600 lb |
| High-speed cruise | 482 ktas |
| Long-range cruise | 418 ktas |
| NBAA IFR range at long-distance cruise | 3,250 nm |
| Certified maximum altitude | 47,000 ft |
| Cabin altitude at maximum altitude | 8,000 ft |
| Balanced field length for takeoff | 4,800 ft |
| Landing distance | 2,615 ft |
| Standard equipped price | $27.3 million |
Dassault: Falcon 2000LX
![]() |
|
| Program launch date | May 2007 |
| Certification date | 3Q/2008 |
| First delivery date | 2010 |
| Number of crew and passengers | 1+8/12 |
| Cabin dimensions (LxHxW) | 26ft 2inx6ft 2inx7ft 8in / 7.93×1.88×2.34 m |
| Cabin volume | 1,024 cu ft |
| Engine make/model | P&WC PW308C (2) |
| Engine thrust rating (sea level,ISA) | 7,000 lb |
| Avionics suite | Honeywell EASy |
| MTOW | 42,200 lb |
| MLW | 39,300 lb |
| ZFW | 29,700 lb |
| BOW | 23,465 lb |
| Usable fuel weight | 16,660 lb |
| Mmo | Mach 0.86 |
| Vmo | 370 kcas |
| High-speed cruise | Mach 0.84 |
| Long-range cruise | Mach 0.77 |
| NBAA IFR range at long-distance cruise | 4,000 nm |
| Certified maximum altitude | 47,000 ft |
| Cabin altitude at maximum altitude | 8,000 ft |
| Balanced field length for takeoff | 5,878 ft |
| Landing distance | 2,630 ft |
| Standard equipped price | $29.77 million |
Dassault: Falcon 900LX
![]() |
|
| Program launch date | May 2008 |
| Certification date | 1H/2010 |
| First delivery date | Mid 2010 |
| Number of crew and passengers | 2+12/19 |
| Cabin dimensions (LxHxW) | 33ft 2inx6ft 2inx7ft 8in / 10.11×1.88×2.34 m |
| Cabin volume | 1,264 cu ft |
| Engine make/model | Honeywell TFE731-60 (3) |
| Engine thrust rating (sea level,ISA) | 5,000 lb |
| Avionics suite | Honeywell EASy |
| MTOW | 48,300 lb |
| MLW | 42,000 lb |
| ZFW | 30,864 lb |
| BOW | 25,080 lb |
| Usable fuel weight | 21,000 lb |
| Mmo | Mach 0.87 |
| Vmo | 370 kcas |
| High-speed cruise | Mach 0.84 |
| Long-range cruise | Mach 0.75 |
| NBAA IFR range at long-distance cruise | 4,800 nm |
| Certified maximum altitude | 51,000 ft |
| Cabin altitude at maximum altitude | 8,000 ft |
| Balanced field length for takeoff | 5,060 ft |
| Landing distance | 2,400 ft |
| Standard equipped price | $39.45 million |
Cessna: Citation XLS+
![]() |
|
| Program launch date | October 2006 |
| First flight date | August, 2007 |
| Certification date | May 2008 |
| First delivery date | 3Q/2008 |
| Number of crew and passengers | 2+8 |
| Cabin dimensions (LxHxW) | 18.5×5.6×5.5 ft / 5.64×1.72×1.67 m |
| Exterior length | 52ft 6in / 16m |
| Exterior height | 17ft 2in / 5.23m |
| Wingspan | 56ft 4in / 17.17m |
| Engine make/model | Pratt & Whitney PW545C (2) |
| Engine thrust rating (sea level,ISA) | 4,119 lb / 18.32 kN |
| Time between overhauls | 5,000 hrs |
| Avionics suite | Rockwell Collins Pro Line 21 |
| MTOW | 20,200 lb / 9,163 kg |
| MLW | 18,700 lb / 8,482 kg |
| ZFW | 15,100 lb / 6,849 kg |
| Usable fuel weight | 6,740 lb / 3,057 kg |
| Single pilot certified | No |
| Maximum cruise speed | 441 ktas / 817 km/h |
| NBAA IFR range at long-distance cruise | 1,858 nm / 3,441 km |
| Certified maximum altitude | 45,000 ft / 13,716 m |
| Balanced field length for takeoff | 3,560 ft / 1,085 m |
| Landing distance | 3,180 ft / 969 m |
| Number of aircraft on order | 225+ |
| Standard equipped price | $11.6 million |
Supersonic Aerospace: Quiet Supersonic Transport
![]() |
|
| Program launch date | 2001 |
| First flight date | Est. 2013 |
| Certification date | Est. 2015 |
| First delivery date | Est. 2015 |
| Number of crew and passengers | 2+12/14 |
| Cabin dimensions (LxHxW) | 30.1×6.1×7.22 ft / 9.18×1.86×2.20 m |
| External length | 128 ft / 39.1 m |
| External height | 21.2 ft / 6.46 m |
| Wingspan | 64 ft / 19.5 m |
| Engine thrust rating (sea level,ISA) | 30,000 lb (required) |
| MTOW | 150,000 lb / 68,040 kg |
| BOW | 82,215 lb/ 37,290 kg |
| Maximum fuel weight | 67,072 lb / 30,423 kg |
| Maximum cruise speed | Mach 1.8 / 1,033 ktas |
| Subsonic cruise speed | Mach 0.98 |
| Range at M 1.5 | > 4000 nm |
| Cruise altitude | 60,000 ft / 18,290 m |
| Balanced field length (sea level, ISA) | <7,500 ft |
| Landing distance | <7,500 ft |
| Standard equipped price | $80 million |
Aerion: Supersonic Business Jet
![]() |
|
| First delivery date | 2014 |
| Number of crew and passengers | 2+8/12 |
| Cabin dimensions (LxHxW) | 29.5×6.2×6.5 ft |
| External length | 148.3 ft |
| External height | 23.3 ft |
| Wingspan | 64.2 ft |
| Engine make/model | P&W JT8D-219 (2) |
| Engine thrust rating (sea level,ISA) | 19,600 lb |
| MTOW | 90,000 lb |
| MLW | 67,000 lb lb |
| ZFW | 48,000 lb |
| BOW | 45,100 |
| Maximum fuel weight | 45,500 lb |
| Mmo | Mach 1.6 |
| Maximum cruise speed | Mach 1.6 / 918 ktas |
| Long range cruise speed | Mach 1.5 / 860 ktas |
| NBAA IFR range at long-range cruise speed | > 4000 nm |
| Certified maximum altitude | 51,000 ft |
| Cabin altitude at maximum altitude | <5000 ft |
| Balanced field length (sea level, ISA) | <6,000 ft |
| Landing distance (wet runway) | <3,460 ft |
| Number of aircraft on order | 4o letters of intent, secured by $250,000 of refundable deposit |
| Standard equipped price | $80 million |










