![]() |
|
| Program launch date | March 2008 |
| First flight date | Scheduled for 2012 |
| Certification date | 2013 |
| First delivery date | Late 2013 |
| Number of crew and passengers | 2+8 |
| Cabin dimensions (LxHxW) | 22.4 x 6ft10in x 6ft |
| Cabin Volume | 720 cu ft |
| Exterior length | 62ft 10in / 19.15m |
| Exterior height | 22ft 1in / 6.74m |
| Wingspan | 66ft 5in / 20.25m |
| Engine make/model | Honeywell HTF7500-E (2) |
| Engine thrust rating(sea level,ISA) | 6,080 lb |
| Avionics suite | Rockwell Collins Pro Line Fusion |
| Mmo | Mach 0.83 |
| High-speed cruise speed | Mach 0.82 |
| NBAA IFR range at long-range cruise | 2,300 nm |
| Certified maximum altitude | 45,000 ft / 13,716 m |
| TOFL at MTOW, ISA, SL | 4,000 ft |
| Landing Distance | 2,300 ft |
| Cabin altitude at maximum altitude | 6,000 ft |
| Number of aircraft on order | 100+ |
| Standard equipped price | $15.25 million |
Archive for the ‘Новые Самолёты’ Category
Embraer: Legacy 450
Embraer: Phenom 300
![]() |
|
| Program launch date | May 2005 |
| Certification date | April 2008 |
| First delivery date | 2009 |
| Number of crew and passengers | 1+7/9 |
| Cabin dimensions (LxHxW) | 17.2×4.9×5.1 ft |
| Cabin Volume | 325 cu ft |
| Exterior length | 52ft 1in / 15.9m |
| Exterior height | 16ft 4in / 5m |
| Wingspan | 53ft 2in / 16.2m |
| Engine make/model | P&WC PW535E dual FADEC controlled |
| Engine thrust rating (sea level,ISA) | 3,200 lb / 14.2 kN |
| Avionics suite | Prodigy Flight Deck 300 |
| MTOW | 17,526 lb / 7,950 kg |
| Mmo | Mach 0.78 |
| High-speed cruise speed | 450 ktas / 834 km/h |
| NBAA IFR range at long-range cruise | 1,800 nm / 3,334 km |
| Certified maximum altitude | 45,000 ft / 13,716 m |
| Takeoff field length | 3,700 ft / 1,128 m |
| Landing Distance | 2,950 ft |
| Number of aircraft on firm order | Nearly 800 |
| Standard equipped price | $6,85 million |
Embraer: Phenom 100
![]() |
|
| Program launch date | May 2005 |
| Certification date | July 2007 |
| First delivery date | December 2008 |
| Number of crew and passengers | 1+4/7 |
| Cabin dimensions (LxHxW) | 11×4.9×5.1 ft |
| Cabin Volume | 283 cu ft |
| Exterior length | 42ft 1in / 12.80m |
| Exterior height | 14ft 3in / 4.40m |
| Wingspan | 40ft 4in / 12.30 m |
| Engine make/model | P&WC PW617F (2) |
| Engine thrust rating (sea level,ISA) | 1,615 lb |
| Avionics suite | Prodigy (Garmin G1000) |
| MTOW | 10,472 lb / 4,750 kg |
| MLW | 9,776 lb / 4,430 kg |
| ZFW | 8,444 lb / 3,830 kg |
| BOW | 7,132 lb / 3,235 kg |
| Maximum fuel weight | 2,804 lb / 1,272 kg |
| Mmo | Mach 0.7 |
| High-speed cruise speed | 390 ktas |
| NBAA IFR range at long-range cruise | 1,178 nm |
| Certified maximum altitude | 41,000 ft |
| Takeoff field length | 3,400 ft |
| Landing Distance | 3,000 ft |
| Number of aircraft on firm order | Nearly 800 |
| Standard equipped price | $2.98 million |
Cessna: Citation CJ4
![]() |
|
| Program launch date | October 2006 |
| First flight date | May 5th, 2008 |
| Certification date | Late 2009 |
| First delivery date | Early 2010 |
| Number of crew and passengers | 1+7/8 |
| Cabin dimensions (LxHxW) | 17.3×4.75×4.8 ft |
| Exterior length | 53ft 4in / 16.26m |
| Exterior height | 15ft 4in / 4.67m |
| Wingspan | 50ft 10in / 15.49m |
| Engine make/model | Williams International FJ44-4A (2) |
| Engine thrust rating (sea level,ISA) | 3.400 lb / 15.12 kN |
| Time between overhauls | 5,000 hrs |
| Avionics suite | Rockwell Collins Pro Line 21 |
| MTOW | 16,950 lb / 7,688 kg |
| MLW | 15,500 lb / 7,031 kg |
| ZFW | 12,360 lb /5,606 kg |
| Single pilot certified | Yes |
| Maximum cruise speed | 435 ktas / 806 km/h |
| Long-range cruise speed | N/A |
| Range | 1,825 nm / 3,380 km |
| Certified maximum altitude | 45,000 ft / 13,716 m |
| Takeoff distance | 3,300 ft / 1,006 m |
| Landing distance | 2,665 ft / 812 m |
| Number of aircraft on firm order | 120+ |
| Standard equipped price | $8 million |
Hawker Beechcraft Premier II
![]() |
|
| Program launch date | May 2008 |
| Certification date | Late 2012 |
| First delivery date | Late 2012 |
| Number of crew and passengers | 1+6/7 |
| Cabin dimensions (LxHxW) | 13.5×5.4×5.5 ft |
| Cabin Volume | 315 cu ft |
| Engine make/model | FJ44-3AP |
| Engine thrust rating (sea level,ISA) | 3.050 lb |
| Avionics suite | Rockwell Collins Pro Line 21 |
| MTOW | 13,800 lb |
| MLW | 12,600 lb |
| ZFW | 11,000 lb |
| BOW | 9,320 lb |
| Maximum fuel weight | 3.670 lb |
| High-speed cruise speed | 465 ktas |
| Long-range cruise speed | N/A |
| NBAA IFR range at long-range cruise | 1,500 nm |
| Certified maximum altitude | 45,000 ft |
| Cabin altitude at maximum altitude | 8,000 ft |
| Balanced field length (sea evel,ISA) | N/A |
| Number of aircraft on firm order | 30+ |
| Standard equipped price | $7.365 million |
Bombardier: Learjet 85
![]() |
|
| Program launch date | October 2007 |
| Certification date | 2012 |
| First delivery date | 2012 |
| Number of crew and passengers | 2+8 |
| Cabin dimensions (LxHxW) | 25.2×5.92×6.08 ft |
| Cabin Volume | 675 cu ft |
| External Length (overall) | 68.1 ft / 20,76 m |
| Wingspan (overall) | 61.5 ft / 18.75 ft |
| Wing area | 401.0 sq.ft / 37.30 sq.m |
| Height (overall) | 19.3 ft / 5.90 m |
| Engine make/model | P&WC PW307B |
| Engine thrust rating (sea level,ISA) | 6,100 lb |
| Avionics suite | Rockwell Collins Pro Line Fusion |
| MTOW | 33,750 lb |
| MLW | 30,150 lb |
| ZFW | 24,200 lb |
| BOW | 21,500 lb |
| High-speed cruise speed | Mach 0.82 /470kt /541mph /871kph |
| Long-range cruise speed | Mach 0.78 /447kt /515mph /829kph |
| NBAA IFR range at long-range cruise | 3,000 nm / 5,556 km |
| Certified maximum altitude | 49,000 ft |
| Balanced field length (sea evel,ISA) | 4,800 ft /1,463 m (takeoff distance) |
| Landing distance | 2,700 ft /840 m (takeoff distance) |
| Standard equipped price | $17.16 million |
Gulfstream: G650
![]() |
|
| Program launch date | May 2008 |
| Certification date | 2011 |
| First delivery date | 2011 |
| Number of crew and passengers | 2+11/18 |
| Cabin dimensions (LxHxW) | 53.6×6.4×8.5ft |
| Cabin Volume | 2,138 cu ft |
| Engine make/model | Rolls-Royce BR725 A1-12 |
| Engine thrust rating (sea level,ISA) | 16,000 lb |
| Avionics suite | Gulfstream (Honeywell) Planeview II |
| MTOW | 99,600 lb |
| MLW | 83,500 lb |
| ZFW | 60,500 lb |
| BOW | 54,000 lb |
| Maximum fuel weight | 44,200 lb |
| Mmo | Mach 0.925 |
| High-speed cruise speed | Mach 0.90 |
| Long-range cruise speed | Mach 0.85 |
| NBAA IFR range at long-range cruise | 7,000 nm |
| Certified maximum altitude | 51,000 ft |
| Cabin altitude at maximum altitude | 4,850 ft |
| Balanced field length (sea level,ISA) | 6,000 ft (takeoff distance) |
| Number of aircraft on firm order | 100+ |
| Standard equipped price | High $50 million range |
Honda Aircraft: HA-420 HondaJet
![]() |
|
| Program launch date | 1997 |
| Certification date | April 2008 |
| First delivery date | 4Q/2011 |
| Number of crew and passengers | 1+6/7 or 2+5/6 |
| Cabin dimensions (LxHxW) | 17.8×4.9×5 ft |
| Exterior length | 41.70 ft / 12.71 m |
| Exterior height | 13.21 ft / 4.03 m |
| Wingspan | 39.87 ft/ 12.15 m |
| Engine make/model | GE-Honda HF120, bypass ratio: 2.9 |
| Engine thrust rating (sea level,ISA) | 1,880 lb / 8.04 kN |
| Avionics suite | Garmin G1000 |
| MTOW | 9,200 lb / 4,173 kg |
| Maximum cruise speed at FL300 | 420 ktas / 483 mph/ 778 km/h |
| IFR range | 1180 nm / 1358 mi / 2185 km |
| VFR range | 1400 nm / 1611 mi / 2593 km |
| Certified maximum altitude | 43,000 ft / 13,107 m |
| Takeoff field length | 3,120 ft / 951 m |
| Landing Distance | 2,500 ft / 762 m |
| Number of aircraft on order | 100+ |
| Standard equipped price | $3,65 million |








